より豊かな人生に向けた生活設計
余暇
余暇活動に使う金額はどれくらい?
1回あたり費用・年間平均費用ともに海外旅行がトップ
余暇活動に要した費用(2024年・上位10種目)
余暇の過ごし方は様々ですが、日本生産性本部の「レジャー白書2025」によると余暇活動に使った金額は1回あたり費用・年間平均費用ともに「海外旅行」の費用が他を圧倒しています(1回当たり約11.1万円、年間費用約34.4万円)。
そのほか、1回あたり費用の上位には、「クルージング(客船による)」「国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など)」「帰省旅行」が入っています。 年間平均費用の上位には、「クルージング(客船による)」「乗馬」「サーフィン、ウインドサーフィン」が入っています。
| 順位 | 余暇活動種目 | 1回あたり費用(円) |
|---|---|---|
| 1 | 海外旅行 | 110,970 |
| 2 | クルージング(客船による) | 29,550 |
| 3 | 国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など) |
28,710 |
| 4 |
帰省旅行 |
18,020 |
| 5 | スノーボード | 13,600 |
| 6 | スキー | 12,310 |
| 7 | スキンダイビング、スキューバダイビング | 11,920 |
| 8 | 遊園地、テーマパーク | 11,000 |
| 9 | オートキャンプ | 9,540 |
| 10 | ゴルフ(コース) | 9,430 |
| 順位 | 余暇活動種目 | 年間平均費用(円) |
|---|---|---|
| 1 | 海外旅行 | 344,000 |
| 2 | クルージング(客船による) | 183,200 |
| 3 | 乗馬 | 163,600 |
| 4 | サーフィン、ウインドサーフィン | 158,800 |
| 5 | ゴルフ(コース) | 154,700 |
| 6 | ヨット、モーターボート | 147,000 |
| 7 | ハンググライダー、パラグライダーなど | 133,800 |
| 8 | 国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など) | 129,200 |
| 9 | おどり(日舞など) | 126,000 |
| 10 | スノーボード | 117,000 |
<日本生産性本部「レジャー白書2025」>
