より豊かな人生に向けた生活設計
余暇
余暇活動に使う金額はどれくらい?
1回当たり費用・年間平均費用ともに海外旅行がトップ
余暇の過ごし方は様々ですが、「レジャー白書2021」によると余暇活動に使った金額は1回当たり費用・年間平均費用ともに「海外旅行」の費用が他を圧倒しています(1回当たり約9.1万円、年間費用約26.3万円)。
そのほか、1回当たり費用の上位には、「国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など)」「スキンダイビング、スキューバダイビング」「帰省旅行」が入っています。 年間平均費用の上位には、「ゴルフ(コース)」「スキンダイビング、スキューバダイビング」「乗馬」が入っています。
余暇活動に要した費用(上位10種目)
順位 | 余暇活動種目 | 1回当たり費用(円) |
---|---|---|
1 | 海外旅行 | 90,690 |
2 | 国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など) | 24,860 |
3 | スキンダイビング、スキューバダイビング | 23,580 |
4 | 帰省旅行 | 14,060 |
5 | クルージング(客船による) | 12,140 |
6 | ゴルフ(コース) | 10,170 |
7 | オートキャンプ | 9,520 |
8 | スノーボード | 9,290 |
9 | スキー | 7,610 |
10 | 遊園地 | 7,140 |
順位 | 余暇活動種目 | 年間平均費用(円) |
---|---|---|
1 | 海外旅行 | 263,000 |
2 | ゴルフ(コース) | 151,500 |
3 | スキンダイビング、スキューバダイビング | 150,900 |
4 | 乗馬 | 144,200 |
5 | 国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など) | 92,000 |
6 | パチンコ | 89,500 |
7 | ヨット、モーターボート | 86,500 |
8 | スノーボード | 79,000 |
9 | 中央競馬 | 76,300 |
10 | 洋舞、社交ダンス | 75,800 |
<日本生産性本部「レジャー白書2021」>