リスクに備えるための生活設計
万一の場合
交通事故や災害で亡くなる人はどれくらいいる?
交通事故で約3,500人、火災で約1,400人、自然災害・事故で約1,100人が死亡(行方不明者含む)
2021年の交通事故死者数は3,536人で、1日当たり約9.7人が亡くなっています。年齢階級別の割合では、70歳以上が50%超で最も高くなっています。
2021年の火災発生件数は35,222件で、17,844世帯がり災、1,417人が亡くなっています。
2021年の災害のうち、自然災害で50人が、事故で1,027人が死亡・行方不明となっています。
交通事故死者数の年齢階級別内訳
交通事故による死者数 3,536人/2021年
10歳未満 | 0.9% | 40~49歳 | 7.2% |
10~19歳 | 3.5% | 50~59歳 | 11.0% |
20~29歳 | 6.3% | 60~69歳 | 13.0% |
30~39歳 | 4.4% | 70歳以上 | 53.7% |
注:「不詳」を除く。
<厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(2021年)>
火災の発生件数(爆発を含む)と死傷者数
年次 | 件数 | り災世帯数 | 死者 | 負傷者 | 損害額 |
2015 | 39,111件 | 19,701世帯 | 1,563人 | 6,309人 | 825億2,000万円 |
2016 | 36,831件 | 18,335世帯 | 1,452人 | 5,899人 | 752億3,300万円 |
2017 | 39,373件 | 18,853世帯 | 1,456人 | 6,052人 | 893億2,300万円 |
2018 | 37,981件 | 18,180世帯 | 1,427人 | 6,114人 | 846億2,700万円 |
2019 | 37,683件 | 18,364世帯 | 1,486人 | 5,865人 |
908億0,019万円 |
2020 | 34,691件 | 17,931世帯 | 1,326人 | 5,583人 |
1,037億3,939万円 |
2021 | 35,222件 | 17,844世帯 | 1,417人 | 5,433人 | 1,042億1,263万円 |
注:死者には火災により負傷した後、48時間以内に死亡した者を含む。
<消防庁「令和3年(1~12月)における火災の状況(確定値)」>
災害事故発生状況
年次 | 自然災害 | 事故 | 総数 | |||||||
台風 | 大雨 | 強風 | 地震・ 火山 |
高潮 | 山岳 遭難 |
水難 | 雑踏 | |||
2015 | 発生件数 | 2,508 | 1,450 | 2 | 3,960 | |||||
死者・行方不明者数 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 335 | 791 | 0 | 1,140 | |
負傷者数 | 341 | 12 | 93 | 21 | 0 | 1,151 | 314 | 2 | 1,934 | |
2016 | 発生件数 | 2,495 | 1,505 | 5 | 4,005 | |||||
死者・行方不明者数 | 31 | 8 | 3 | 50 | 0 | 319 | 816 | 0 | 1,227 | |
負傷者数 | 184 | 28 | 234 | 2,854 | 2 | 1,133 | 313 | 21 | 4,769 | |
2017 | 発生件数 | 2,583 | 1,341 | 3 | 3,927 | |||||
死者・行方不明者数 | 15 | 43 | 1 | 0 | 0 | 354 | 679 | 0 | 1,092 | |
負傷者数 | 347 | 57 | 152 | 5 | 0 | 1,208 | 323 | 12 | 2,104 | |
2018 | 発生件数 | 2,661 | 1,356 | 2 | 4,019 | |||||
死者・行方不明者数 | 20 | 230 | 3 | 47 | 0 | 342 | 692 | 0 | 1,334 | |
負傷者数 | 1,384 | 411 | 73 | 1,248 | 0 | 1,201 | 301 | 8 | 4,626 | |
2019 | 発生件数 | 2,531 | 1,298 | 3 | 3,832 | |||||
死者・行方不明者数 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 299 | 695 | 0 | 1,109 | |
負傷者数 | 681 | 42 | 29 | 60 | 0 | 1,189 | 285 | 13 | 2,299 | |
2020 | 発生件数 | 2,294 | 1,353 | 0 | 3,647 | |||||
死者・行方不明者数 | 9 | 89 | 1 | 0 | 0 | 278 | 722 | 0 | 1,099 | |
発生件数 | 145 | 101 | 106 | 25 | 0 | 974 | 255 | 0 | 1,606 | |
2021 | 発生件数 |
2,635 |
1,395 | 0 | 4,030 | |||||
死者・行方不明者数 | 2 | 43 |
3 |
2 |
0 | 283 | 744 | 0 | 1,077 | |
負傷者数 | 49 | 50 | 114 | 261 | 0 | 1,157 | 275 | 0 | 1,906 |
<警察庁「警察白書」/(令和4年)>