リスクに備えるための生活設計
万一の場合
労働災害で亡くなる人はどれくらいいる?
年間802人が労働災害で死亡
2020年(1~12月)の労働災害による死亡者数は802人と年々減少しています。また、2020年の休業4日以上の死傷者数は131,156人と前年より増加しています。
労働災害発生状況の推移
休業4日以上の死傷者数(人) | 死亡者数(人) | |
2011年 | 114,176 | 1,024 |
2012年 | 119,576 | 1,093 |
2013年 | 118,157 | 1,030 |
2014年 | 119,535 | 1,057 |
2015年 | 116,311 | 972 |
2016年 | 117,910 | 928 |
2017年 | 120,460 | 978 |
2018年 | 127,329 | 909 |
2019年 | 125,611 | 845 |
2020年 | 131,156 | 802 |
<厚生労働省「令和2年 労働災害発生状況」>