リスクに備えるための生活設計
病気・ケガ
入院した場合、入院日数は何日くらい?
平均在院日数は29.3日
病気やケガで入院した場合に心配なのは、病院での不自由な生活だけでなく、長期入院による治療費や差額ベッド代などで経済的な負担が重くなることがあげられます。厚生労働省の「平成29年 患者調査」によると、退院患者の平均在院日数は29.3日となっています。
傷病別にみると、一番長いもので「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が531.8日、続いて「血管性及び詳細不明の認知症」が349.2日、「アルツハイマー病」が252.1日となっています。
傷病別・年齢階級別平均在院日数
主な傷病 | 総数 | 男性 | 女性 | 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳 以上 | 75歳 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 29.3 | 26.9 | 31.7 | 7.4 | 11.1 | 21.9 | 37.6 | 43.6 |
結核 | 54.1 | 49.4 | 60.8 | 2.0 | 36.5 | 45.4 | 58.5 | 61.6 |
ウイルス性肝炎 | 21.2 | 15.1 | 27.0 | 5.2 | 10.7 | 9.7 | 38.2 | 56.1 |
胃の悪性新生物 | 19.2 | 17.1 | 24.3 | 8.1 | 12.5 | 13.0 | 20.8 | 24.0 |
結腸及び直腸の悪性新生物 | 15.7 | 15.2 | 16.3 | 8.8 | 12.7 | 11.7 | 17.1 | 20.5 |
肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 16.9 | 16.0 | 19.3 | 15.7 | 36.5 | 13.0 | 17.7 | 19.8 |
気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 12.5 | 9.7 | 13.3 | 17.1 | 19.3 |
糖尿病 | 33.3 | 26.7 | 42.5 | 10.9 | 13.2 | 16.3 | 45.4 | 62.1 |
血管性及び詳細不明の認知症 | 349.2 | 271.9 | 408.7 | - | - | 284.1 | 349.8 | 340.0 |
統合失調症等 | 531.8 | 554.8 | 513.7 | 167.2 | 106.5 | 301.6 | 1,210.6 | 1,692.2 |
気分(感情)障害 | 113.9 | 108.2 | 117.1 | 75.7 | 47.1 | 74.9 | 167.0 | 196.0 |
アルツハイマー病 | 252.1 | 237.8 | 261.2 | - | - | 143.0 | 254.9 | 257.1 |
高血圧性疾患 | 33.7 | 24.8 | 40.4 | 7.7 | 13.6 | 15.3 | 39.5 | 47.8 |
心疾患 | 19.3 | 13.5 | 28.3 | 11.8 | 10.0 | 9.0 | 22.2 | 28.8 |
脳血管疾患 | 78.2 | 67.3 | 90.7 | 12.3 | 25.6 | 45.6 | 86.7 | 98.9 |
肺炎 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 5.1 | 8.2 | 24.0 | 33.4 | 35.3 |
肝疾患 | 22.9 | 22.2 | 23.8 | 8.8 | 10.3 | 16.5 | 27.7 | 31.9 |
骨折 | 37.2 | 28.2 | 42.2 | 6.1 | 11.3 | 20.7 | 45.6 | 49.5 |
注:
- 2017年9月1日~30日に退院した者を対象としたもの。
- 総数には、年齢不詳を含む。
- 統合失調症には、統合失調症型障害と妄想性障害を含む。
- 気分(感情)障害には、躁うつ病を含む。
- 心疾患は高血圧性のものを除く。
<厚生労働省「患者調査」/平成29年>