ライフイベントから見る生活設計
教育
私立中学校に通う割合はどの程度?
学生全体の7.9%が私立通い
文部科学省の「学校基本調査」によると、2024(令和6)年度の中学校生徒数は約314万人で、前年度より約3.6万人減少しています。
また、私立中学校に通う生徒は中学生全体の約7.9%となっており、地域によって差はありますが、東京、高知、京都、奈良、神奈川、広島などで高い傾向にあります。
中学校生徒数
年度 | 全体 (人) | 国立 (人) | 公立 (人) | 私立 (人) | 私立に通う割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3,465,215 | 31,026 | 3,190,799 | 243,390 | 7.0 |
2016 | 3,406,029 | 30,840 | 3,133,644 | 241,545 | 7.1 |
2017 | 3,333,334 | 30,101 | 3,063,833 | 239,400 | 7.2 |
2018 | 3,251,670 | 29,639 | 2,983,705 | 238,326 | 7.3 |
2019 | 3,218,137 | 28,700 | 2,950,331 | 239,106 | 7.4 |
2020 | 3,211,219 | 27,701 | 2,941,423 | 242,095 | 7.5 |
2021 | 3,229,698 | 27,267 | 2,957,186 | 245,245 | 7.6 |
2022 | 3,205,220 | 27,156 | 2,931,722 | 246,342 | 7.7 |
2023 | 3,177,508 | 27,004 | 2,902,882 | 247,622 | 7.8 |
2024 | 3,141,132 | 26,846 | 2,866,304 | 247,982 | 7.9 |
私立中学校に通う割合(2024(令和6)年度 都道府県別・上位10位)
都道府県 | 全体 (人) | 私立 (人) | 私立に通う割合 (%) |
---|---|---|---|
全国 | 3,141,132 | 247,982 | 7.9 |
東京 | 313,944 | 82,697 | 26.3 |
高知 | 15,763 | 2,916 | 18.5 |
京都 | 62,680 | 8,854 | 14.1 |
奈良 | 33,583 | 4,397 | 13.1 |
神奈川 | 221,631 | 25,125 | 11.3 |
広島 | 74,356 | 7,676 | 10.3 |
大阪 | 214,779 | 21,644 | 10.1 |
和歌山 | 22,613 | 2,118 | 9.4 |
兵庫 | 139,347 | 12,149 | 8.7 |
千葉 | 153,809 | 10,683 |
7.0 |