ライフイベントから見る生活設計
教育
私立中学校に通う割合はどの程度?
中学生全体の8.0%が私立通い
中学校生徒数
文部科学省の「学校基本調査」によると、2025(令和7)年度の中学校生徒数は約311万人で、前年度より約3.6万人減少しています。国立の生徒数は約2.6万人、公立は約283.0万人、私立は約24.9万人となっており、私立中学校に通う生徒の割合は8.0%となっています。
| 年度 | 全体 (人) | 国立 (人) | 公立 (人) | 私立 (人) | 私立に通う割合 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,177,508 | 27,004 | 2,902,882 | 247,622 | 7.8 |
| 2024 | 3,141,132 | 26,846 | 2,866,304 | 247,982 | 7.9 |
| 2025 | 3,105,297 | 26,353 | 2,829,783 | 249,161 | 8.0 |
私立中学校に通う割合(2025(令和7)年度 都道府県別・上位10位)
私立中学校に通う生徒の割合は、地域によって差はありますが、東京(26.7%)、高知(18.6%)、京都(14.4%)、奈良(13.2%)、神奈川(11.5%)、大阪(10.5%)などで高くなっています。
| 都道府県 | 全体 (人) | 私立 (人) | 私立に通う割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 全国 | 3,105,297 | 249,161 | 8.0 |
| 東京 | 313,932 | 83,830 | 26.7 |
| 高知 | 15,595 | 2,908 | 18.6 |
| 京都 | 61,266 | 8,817 | 14.4 |
| 奈良 | 33,236 | 4,377 | 13.2 |
| 神奈川 | 220,209 | 25,279 | 11.5 |
| 大阪 | 212,561 | 22,217 | 10.5 |
| 広島 | 73,610 | 7,599 | 10.3 |
| 和歌山 | 22,363 | 2,057 | 9.2 |
| 兵庫 | 137,953 | 12,120 | 8.8 |
| 千葉 | 152,080 | 10,727 |
7.1 |
