生活基盤の安定を図る生活設計
相続
遺産は誰のために残す?
2人以上世帯では「こどもに財産を残してやりたい」が約5割
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、2人以上世帯では「老後の世話をしてくれるか、家業を継ぐか等に関わらずこどもに財産を残してやりたい」が31.3%で最も多く、次いで「こどもはいるが、自分たちの人生を楽しみたいので、財産を使い切りたい」が18.1%となっています。
「老後の世話をしてくれるならば、こどもに財産を残してやりたい」「家業を継いでくれるならば、こどもに財産を残してやりたい」を加えると「こどもに財産を残してやりたい」と考えている割合は約5割になります。
単身世帯では「財産を残すこどもがいないうえ、自分の人生を楽しみたいので、財産を使い切りたい」が31.6%で最も多くなっています。
なお、遺産を残す場合は、複数の相続人の間でトラブルなく「円滑に遺産分割できるか」や「相続税の納税が生じるか」、「納税額や納付方法は」といった点も考える必要があります。
遺産についての考え方
こどもに財産を残してやりたい老後の世話をしてくれるならば、 | こどもに財産を残してやりたい家業を継いでくれるならば、 | 関わらずこどもに財産を残してやりたい老後の世話をしてくれるか、家業を継ぐか等に | ので、社会・公共の役に立つようにしたい財産を当てにして働かなくなるといけない | 社会・公共の役に立つようにしたい財産を残すこどもがいないので、 | 人生を楽しみたいので、財産を使い切りたい財産を残すこどもがいないうえ、自分(たち)の | 楽しみたいので、財産を使い切りたいこどもはいるが、自分(たち)の人生を | そ の 他 | 無 回 答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身世帯 | 8.6 | 0.9 | 12.7 | 1.8 | 6.1 | 31.6 | 11.2 | 27.0 | 0.0 | |
2人以上世帯 | 13.9 | 1.8 | 31.3 | 2.0 | 2.9 | 13.0 | 18.1 | 17.0 | 0.0 | |
世帯主の年齢別 | 20歳代 | 21.2 | 4.7 | 25.9 | 4.1 | 4.1 | 9.4 | 15.3 | 15.3 | 0.0 |
30歳代 | 16.2 | 1.8 | 33.2 | 3.7 | 5.5 | 13.8 | 11.9 | 13.8 | 0.0 | |
40歳代 | 14.5 | 2.3 | 31.3 | 2.0 | 3.4 | 15.8 | 11.4 | 19.4 | 0.0 | |
50歳代 | 11.5 | 1.7 | 28.4 | 1.9 | 3.4 | 16.7 | 18.7 | 17.9 | 0.0 | |
60歳代 | 12.5 | 1.8 | 31.9 | 1.3 | 1.8 | 11.2 | 22.2 | 17.3 | 0.0 | |
70歳代 | 14.4 | 0.8 | 33.3 | 1.2 | 0.9 | 8.5 | 25.1 | 15.9 | 0.0 |
<金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」/2021年>