生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
企業規模別に見た平均的な賃金は?
賃金の平均は大企業で最も高く、男性が約38万円、女性が約27万円
厚生労働省の調査で企業規模別の賃金(所定内給与額)をみると、男性は大企業で約38万円、中企業で約33万円、小企業で約30万円となっています。企業規模別の賃金格差は大企業を100とすると、中企業は87.3、小企業は80.8となっています。
一方、女性の賃金(所定内給与額)は、大企業で約27万円、中企業で約25万円、小企業で約24万円となっています。企業規模別の賃金格差は大企業を100とすると、中企業は93.2、小企業は86.7で、格差は男性のほうが大きくなっています。
また、年齢別の賃金をみると、男性は大企業で50~54歳、中企業で55~59歳、小企業で50~54歳、女性は大企業で50~54歳、中企業で50~54歳、小企業で55~59歳が最も高くなっています。
なお、本調査では常用労働者1,000人以上を「大企業」、100~999人を「中企業」、10~99人を「小企業」に区分しています。
企業規模別にみた賃金(所定内給与額)
男性 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | ||
---|---|---|---|---|---|
賃金 (千円) | 賃金 (千円) | 賃金格差 (大企業=100) | 賃金 (千円) | 賃金格差 (大企業=100) | |
年齢合計 | 375.9 | 328.0 | 87.3 | 303.6 | 80.8 |
~19歳 | 188.2 | 183.4 | 97.4 | 185.5 | 98.6 |
20~24 | 223.1 | 212.2 | 95.1 | 208.9 | 93.6 |
25~29 | 270.4 | 244.1 | 90.3 | 240.6 | 89.0 |
30~34 | 317.2 | 278.9 | 87.9 | 269.3 | 84.9 |
35~39 | 364.4 | 314.8 | 86.4 | 296.5 | 81.4 |
40~44 | 398.5 | 347.1 | 87.1 | 322.2 | 80.9 |
45~49 | 429.4 | 377.1 | 87.8 | 338.2 | 78.8 |
50~54 | 477.6 | 401.3 | 84.0 | 348.0 | 72.9 |
55~59 | 476.4 | 408.2 | 85.7 | 345.7 | 72.6 |
60~64 | 337.7 | 315.6 | 93.5 | 304.4 | 90.1 |
65~69 | 298.8 | 278.3 | 93.1 | 262.1 | 87.7 |
70~ | 241.7 | 295.4 | 122.2 | 240.0 | 99.3 |
平均年齢 (歳) | 43.1 | 43.7 | - | 45.9 | - |
平均継続年数 (年) | 15.4 | 13.4 | - | 12.1 | - |
女性 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | ||
---|---|---|---|---|---|
賃金 (千円) | 賃金 (千円) | 賃金格差 (大企業=100) | 賃金 (千円) | 賃金格差 (大企業=100) | |
年齢合計 | 271.0 | 252.5 | 93.2 | 235.0 | 86.7 |
~19歳 | 183.1 | 177.0 | 96.7 | 170.8 | 93.3 |
20~24 | 221.1 | 209.1 | 94.6 | 198.6 | 89.8 |
25~29 | 252.1 | 231.7 | 91.9 | 219.6 | 87.1 |
30~34 | 265.6 | 245.1 | 92.3 | 231.7 | 87.2 |
35~39 | 282.3 | 256.1 | 90.7 | 238.4 | 84.4 |
40~44 | 293.3 | 268.6 | 91.6 | 245.5 | 83.7 |
45~49 | 290.5 | 272.9 | 93.9 | 247.3 | 85.1 |
50~54 | 303.4 | 277.8 | 91.6 | 250.2 | 82.5 |
55~59 | 286.3 | 276.6 | 96.6 | 255.5 | 89.2 |
60~64 | 244.3 | 233.7 | 95.7 | 227.1 | 93.0 |
65~69 | 231.3 | 228.1 | 98.6 | 210.6 | 91.1 |
70~ | 227.8 | 194.4 | 85.3 | 212.9 | 93.5 |
平均年齢 (歳) | 41.0 | 42.2 | - | 43.3 | - |
平均継続年数 (年) | 10.1 | 9.7 | - | 9.4 | - |
注: は、企業規模別に最も賃金の高い年代区分。
「賃金」は6月分の所定内給与額で、きまって支給する現金給与額(所得税・社会保険料等を控除する前の額)のうち、時間外勤務手当など超過労働給与額を差し引いた額。
<厚生労働省「賃金構造基本統計調査」/2021年>