生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
転職を希望する人はどれくらい?
13.4%の人が転職を希望
総務省の調査によると、転職希望者は889万人、就業者に占める転職希望者の割合は13.4%となっています。性別で比較してみると、男性12.2%、女性14.8%と、女性のほうが高くなっています。
職業別にみると、転職希望者が最も多いのは、男性では「専門的・技術的職業従事者」、女性では「事務従事者」となっています。また、転職希望者の割合が最も高いのは、男性では「運搬・清掃・包装等従事者」、女性では「販売従事者」となっています。
職業別転職希望者
職業 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
転職 希望者 (万人) | 就業者に 対する割合 (%) | 転職 希望者 (万人) | 就業者に 対する割合 (%) | 転職 希望者 (万人) | 就業者に 対する割合 (%) | |
総数 | 889 | 13.4 | 448 | 12.2 | 441 | 14.8 |
管理的職業従事者 | 3 | 2.4 | 3 | 2.7 | 1 | 6.3 |
専門的・技術的職業従事者 | 167 | 13.3 | 84 | 12.9 | 83 | 13.8 |
事務従事者 | 193 | 14.1 | 63 | 11.7 | 130 | 15.6 |
販売従事者 | 131 | 15.8 | 68 | 14.7 | 64 | 17.4 |
サービス職業従事者 | 123 | 15.3 | 39 | 15.5 | 84 | 15.2 |
保安職業従事者 | 12 | 9.7 | 11 | 9.6 | 1 | 10.0 |
農林漁業従事者 | 9 | 4.3 | 7 | 5.1 | 2 | 2.8 |
生産工程従事者 | 114 | 12.9 | 77 | 12.4 | 37 | 14.3 |
輸送・機械運転従事者 | 23 | 10.6 | 22 | 10.4 | 1 | 14.3 |
建設・採掘従事者 | 25 | 8.8 | 25 | 9.0 | 0 | 0.0 |
運搬・清掃・包装等従事者 | 78 | 16.0 | 45 | 17.0 | 33 | 14.8 |
<総務省「労働力調査」/2021年>