日本人の平均寿命はどれくらい?

男性が79.44歳、女性が85.90歳

平成23年の簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性が79.44歳 、女性が85.90歳で、平成22年と比較して男性は0.11年、女性は0.40年下回りました。
「人生80年」という言葉はこの平均寿命からきたものですが、日本はまさに世界有数の長寿国です。
各年齢の平均余命(平均してあと何年生きられるかの指標)については、前年に比べ、男女ともにすべての年齢で下回りました。
また、平均寿命の男女差は6.46年で前年より0.29年縮小しました。

※平均寿命とは、0歳の人の平均余命を言います。

主な年齢の平均余命とその延び

(単位:年)

年齢
平成23年 平成22年 前年との差 平成23年 平成22年 前年との差
0歳 79.44 79.55 △ 0.11 85.90 86.30 △ 0.40
5 74.71 74.82 △ 0.11 81.19 81.55 △ 0.36
10 69.77 69.85 △ 0.08 76.24 76.58 △ 0.34
15 64.81 64.89 △ 0.08 71.28 71.61 △ 0.33
20 59.93 59.99 △ 0.06 66.35 66.67 △ 0.32
25 55.10 55.16 △ 0.06 61.45 61.75 △ 0.30
30 50.28 50.33 △ 0.05 56.56 56.83 △ 0.27
35 45.47 45.51 △ 0.04 51.69 51.94 △ 0.25
40 40.69 40.73 △ 0.04 46.84 47.08 △ 0.24
45 35.98 36.02 △ 0.04 42.05 42.27 △ 0.22
50 31.39 31.42 △ 0.03 37.32 37.52 △ 0.20
55 26.95 26.98 △ 0.03 32.68 32.86 △ 0.18
60 22.70 22.75 △ 0.05 28.12 28.28 △ 0.16
65 18.69 18.74 △ 0.05 23.66 23.80 △ 0.14
70 14.93 14.96 △ 0.03 19.31 19.43 △ 0.12
75 11.43 11.45 △ 0.02 15.16 15.27 △ 0.11
80 8.39 8.42 △ 0.03 11.36 11.46 △ 0.10
85 5.96 6.00 △ 0.04 8.07 8.15 △ 0.08
90 4.14 4.19 △ 0.05 5.46 5.53 △ 0.07
平均余命
男女差
6.46

注:平成22年は完全生命表による。

<厚生労働省「平成23年簡易生命表」>

ページトップへ