生命保険文化センターは、公正・中立な立場で生活設計と生命保険に関する情報を提供しています。(設立1976年)
トップ >
ひと目でわかる生活設計情報 > リスクに備えるための生活設計 > 万一の場合 > 交通事故や災害で亡くなる人はどれくらいいる?
交通事故や災害で亡くなる人はどれくらいいる?
交通事故で約4,300人、火災で約1,400人、災害で約1,300人が死亡(行方不明者含む)
2019年の交通事故死者数は4,279人で、1日当たり11.7人が亡くなっています。年齢階層別の割合では、70歳以上が最も高くなっています。
2018年の火災発生件数は37,981件で、18,180世帯がり災、1,427人が亡くなっています。
2018年の災害のうち、自然災害で300人が、事故で1,034人が死亡・行方不明となっています。
交通事故死者数の年齢階層別内訳
|
10歳未満 | 1.3% | 40〜49歳 | 8.0% |
---|---|---|---|
10〜19歳 | 3.4% | 50〜59歳 | 11.0% |
20〜29歳 | 6.8% | 60〜69歳 | 14.6% |
30〜39歳 | 5.0% | 70歳以上 | 50.0% |
<厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(2019年)>
火災の発生件数(爆発を含む)と死傷者数
※横にスクロールできます。
年次 | 件数 | り災世帯数 | 死者 | 負傷者 | 損害額 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 43,741件 | 20,788世帯 | 1,678人 | 6,560人 | 853億1,900万円 |
2015 | 39,111件 | 19,701世帯 | 1,563人 | 6,309人 | 825億2,000万円 |
2016 | 36,831件 | 18,335世帯 | 1,452人 | 5,899人 | 752億3,300万円 |
2017 | 39,373件 | 18,853世帯 | 1,456人 | 6,052人 | 893億2,300万円 |
2018 | 37,981件 | 18,180世帯 | 1,427人 | 6,114人 | 846億2,700万円 |
注:死者には火災により負傷した後、48時間以内に死亡した者を含む。
<消防庁「消防白書」/(令和元年版)>
災害事故発生状況
※横にスクロールできます。
年次 | 自然災害 | 事故 | 総数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台風 | 大雨 | 強風 | 地震・ 火山 |
高潮 | 山岳 遭難 |
水難 | 雑踏 | |||
2014 | 発生件数 | 2,293 | 1,305 | 0 | 3,598 | |||||
死者・行方不明者数 | 13 | 89 | 0 | 63 | 0 | 311 | 740 | 0 | 1,216 | |
負傷者数 | 335 | 76 | 42 | 168 | 0 | 1,041 | 271 | 0 | 1,933 | |
2015 | 発生件数 | 2,508 | 1,450 | 2 | 3,960 | |||||
死者・行方不明者数 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 335 | 791 | 0 | 1,140 | |
負傷者数 | 341 | 12 | 93 | 21 | 0 | 1,151 | 314 | 2 | 1,934 | |
2016 | 発生件数 | 2,495 | 1,505 | 5 | 4,005 | |||||
死者・行方不明者数 | 31 | 8 | 3 | 50 | 0 | 319 | 816 | 0 | 1,227 | |
負傷者数 | 184 | 28 | 234 | 2,847 | 2 | 1,133 | 313 | 21 | 4,762 | |
2017 | 発生件数 | 2,583 | 1,341 | 3 | 3,927 | |||||
死者・行方不明者数 | 15 | 43 | 1 | 0 | 0 | 354 | 679 | 0 | 1,092 | |
負傷者数 | 347 | 57 | 152 | 5 | 0 | 1,208 | 323 | 12 | 2,104 | |
2018 | 発生件数 | 2,661 | 1,356 | 2 | 4,019 | |||||
死者・行方不明者数 | 20 | 230 | 3 | 47 | 0 | 342 | 692 | 0 | 1,334 | |
負傷者数 | 1,384 | 411 | 73 | 1,248 | 0 | 1,201 | 301 | 8 | 4,626 |
<警察庁「警察白書」/(令和元年)>