年代別の生活費

生活費は世帯主の年代により、費目ごとの金額が異なっています。例えば2人以上の世帯をみると、保健医療費や交際費は55歳以上の年代で高くなっています。生活費年額が最も高いのは、単身世帯では35〜59歳の年額約206万円、2人以上世帯では55〜59歳の年額約391万円となっています。

単身世帯の生活費(月額)

(単位:円)

  勤労世帯
(59歳まで)
の平均
〜34歳 35〜59歳 60歳〜  
うち65歳〜
生活費月額 154,346 138,985 172,028 134,257 131,698
食料費 44,348 43,848 46,703 37,210 36,496
うち外食費 17,012 22,695 15,645 5,595 5,244
光熱・水道費 9,972 7,206 11,521 13,126 13,061
家具・家事用品 4,731 3,630 5,402 5,781 5,672
被服及び履物費 7,233 8,401 7,300 4,168 4,025
保健医療費 6,647 4,708 7,367 8,922 9,078
交通・通信費 27,905 27,460 31,115 14,819 13,899
うち自動車などの関係費 11,897 9,656 14,622 6,297 5,817
教養娯楽費 19,727 19,285 21,565 17,213 16,855
その他 33,783 24,447 41,055 33,018 32,612
うち交際費 13,864 11,593 13,893 16,923 16,956
生活費年額 1,852,152 1,667,820 2,064,336 1,611,084 1,580,376

は、各項目ごとに最も数値の高い年代区分です。
※上記の数値は59歳までは「勤労者世帯」、60歳以上は「全世帯」の平均値です。
※住居費と教育費は除いています。

2人以上の世帯の生活費(月額)

(単位:円)

 勤労世帯
全年代の
平均
〜34歳35〜39歳40〜44歳45〜49歳50〜54歳
生活費月額 286,031 219,271 260,742 272,617 304,999 314,611
食料費 77,431 59,827 73,636 77,594 81,770 81,292
うち外食費 16,139 15,686 18,961 19,222 18,16616,659
光熱・水道費 21,838 17,701 20,082 21,432 22,40123,043
家具・家事用品 12,079 10,237 11,224 11,282 12,16112,141
被服及び履物費 12,935 11,372 12,510 12,983 15,04014,908
保健医療費 12,662 9,935 12,362 11,381 12,20612,266
交通・通信費 54,943 47,094 52,374 53,041 62,04361,012
うち自動車などの関係費 31,054 28,333 31,471 30,301 35,00032,501
教養娯楽費 31,948 23,902 33,101 35,239 36,82933,573
その他 62,195 39,203 45,453 49,665 62,54976,376
うち交際費 17,402 11,362 11,948 12,490 14,33516,415
生活費年額 3,432,372 2,631,252 3,128,904 3,271,404 3,659,9883,775,332
  55〜59歳60〜64歳65〜69歳70歳〜
生活費月額 325,447 283,633 264,354 227,294
食料費 82,110 79,831 77,405 69,727
うち外食費 15,504 12,451 9,492 7,009
光熱・水道費 23,331 23,141 22,494 21,607
家具・家事用品 13,674 13,165 12,239 10,179
被服及び履物費 14,088 10,750 8,521 6,784
保健医療費 14,062 14,044 15,964 15,959
交通・通信費 66,215 44,896 39,158 26,411
うち自動車などの関係費 37,533 23,132 22,417 14,136
教養娯楽費 31,722 30,001 28,968 23,802
その他 80,245 67,805 59,605 52,825
うち交際費 22,350 25,582 24,712 23,,425
生活費年額 3,905,364 3,403,596 3,172,248 2,727,528

は、各項目ごとに最も数値の高い年代区分です。
※上記の数値は59歳までは「勤労者世帯」、60歳以上は「2人以上世帯」の平均値です。
※住居費と教育費は除いています。

<総務省「家計調査年報」(2019年)>

ページトップへ