事故や自然災害で亡くなる人はどれくらいいる?
交通事故で約5,200人、火災で約2,000人、自然災害で約100人が死亡
平成20年の交通事故死者数は5,155人で、8年連続の減少となりました。火災は、平成19年に54,582件発生し、28,686世帯がり災、2,005人が亡くなっています。
交通事故死者数の推移
<警察庁交通局「平成20年中の交通事故の発生状況」/平成21年>
火災の発生件数(爆発を含む)と死傷者数
| 件数 | り災世帯数 | 死者 | 負傷者 | 損害額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年 | 56,333件 | 29,564世帯 | 2,248人 | 8,605人 | 133,099百万円 | |||||
| 16 | 60,387 | 29,793 | 2,004 | 8,641 | 135,327 | |||||
| 17 | 57,460 | 29,952 | 2,195 | 8,850 | 130,098 | |||||
| 18 | 53,276 | 29,144 | 2,067 | 8,541 | 114,229 | |||||
| 19 | 54,582 | 28,686 | 2,005 | 8,490 | 126,162 | |||||
注:死者には放火による自殺も含む。
<消防庁「消防白書」/平成20年>
自然災害事故発生状況
| 台風 | 大雨 | 強風 | 高潮 | 地震・ 火山 |
津波 | 落盤・ 山崩れ |
雪害 | 落雷 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年 | 死者・行方不明者数 | 23 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 3 | 81 |
| 負傷者数 | 191 | 38 | 15 | 0 | 1,704 | 0 | 13 | 130 | 6 | 2,097 | |
| 16 | 死者・行方不明者数 | 185 | 29 | 3 | 0 | 51 | 0 | 5 | 36 | 2 | 311 |
| 負傷者数 | 2,690 | 45 | 117 | 0 | 4,923 | 0 | 8 | 257 | 12 | 8,052 | |
| 17 | 死者・行方不明者数 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126 | 6 | 193 |
| 負傷者数 | 213 | 27 | 38 | 0 | 1,265 | 0 | 30 | 893 | 26 | 2,492 | |
| 18 | 死者・行方不明者数 | 10 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 | 3 | 179 |
| 負傷者数 | 442 | 117 | 104 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1,110 | 4 | 1,796 | |
| 19 | 死者・行方不明者数 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 12 | 2 | 47 |
| 負傷者数 | 207 | 29 | 117 | 0 | 2,721 | 0 | 11 | 76 | 5 | 3,166 | |
| 20 | 死者・行方不明者数 | 0 | 20 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 46 | 2 | 99 |
| 負傷者数 | 5 | 44 | 154 | 0 | 648 | 0 | 0 | 314 | 12 | 1,177 | |
<警察庁「警察白書」/平成21年>


