入院した場合、入院日数は何日くらい?

平均在院日数は35.6日

病気やケガで入院した場合に心配なのは、病院での不自由な生活だけでなく、長期入院による治療費や差額ベッド代などで経済的な負担が重くなることがあげられます。厚生労働省の「患者調査」によると、退院患者の平均在院日数は35.6日となっています。
病気別にみると、一番長いもので「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が543.4日、続いて「血管性及び詳細不明の認知症」が327.7日、「脳血管疾患」が104.7日となっています。

病気別・年齢階級別平均在院日数

(単位:日)

主な傷病 総数 0〜14歳 15〜34歳 35〜64歳 65歳
以上
70歳
以上
75歳
以上
全体 35.6 34.3 36.7 8.9 13.0 29.5 47.7 50.2 54.2
結核 60.3 64.8 52.4 10.6 37.9 60.3 63.8 63.0 64.8
ウィルス性肝炎 16.9 17.2 16.6 8.1 12.3 13.8 23.7 31.0 39.9
胃の悪性新生物 26.8 24.1 32.9 20.5 19.1 21.2 29.2 31.6 35.9
大腸の悪性新生物 19.2 18.4 20.4 5.2 13.3 14.8 21.7 23.5 26.5
肝及び肝内胆管の悪性新生物 22.4 20.7 26.2 41.5 16.4 17.9 23.7 25.0 27.0
気管、気管支及び肺の悪性新生物 27.2 26.3 29.2 25.6 12.3 23.5 28.8 30.2 33.6
糖尿病 38.6 32.0 47.1 19.0 14.8 21.7 53.4 59.6 65.5
血管性及び詳細不明の認知症 327.7 251.9 379.6 - - 543.4 321.2 323.8 324.8
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 543.4 654.9 443.0 52.3 103.8 440.5 1,231.6 1,353.5 1,400.1
高血圧性疾患 45.8 25.5 56.9 24.9 9.4 18.7 52.4 55.7 59.4
心疾患(高血圧性のものを除く) 24.2 16.7 35.3 12.7 13.0 11.2 29.0 32.8 38.2
脳血管疾患 104.7 85.3 125.8 23.2 29.8 57.6 118.4 125.1 136.3
食道、胃及び十二指腸の疾患 19.6 19.7 19.5 9.7 19.8 15.9 21.9 23.3 23.9
肝疾患 29.8 27.6 33.2 12.7 14.3 22.2 37.8 41.4 42.7

注1:平成20年9月1日〜30日に退院した者を対象としたもの。
注2:総数には、年齢不詳を含む。

<厚生労働省「患者調査」/平成20年>

ページトップへ