| 区分 | 自宅 | 学寮 | 下宿・間借・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
| 収入 | 家庭からの給付 | 701,900 | 681,800 | 1,300,200 | 1,211,100 | 761,300 | 944,800 | 1,806,900 | 1,560,300 | 1,389,700 | 1,222,500 | 2,053,900 | 1,830,300 |
| 奨学金 | 204,800 | 215,700 | 256,400 | 249,200 | 419,600 | 375,200 | 410,700 | 412,000 | 292,700 | 347,700 | 368,200 | 347,100 | |
| アルバイト | 322,800 | 368,600 | 391,500 | 382,900 | 235,600 | 343,800 | 171,300 | 188,500 | 279,900 | 304,600 | 307,000 | 299,700 | |
| 定職収入・その他 | 37,000 | 51,500 | 60,400 | 57,500 | 40,700 | 15,500 | 54,800 | 51,000 | 48,200 | 43,200 | 63,700 | 58,500 | |
| 計 | 1,266,500 | 1,317,600 | 2,008,500 | 1,900,700 | 1,457,200 | 1,679,200 | 2,443,700 | 2,211,800 | 2,010,500 | 1,918,000 | 2,792,800 | 2,535,600 | |
| 支出 | 授業料 | 501,200 | 511,600 | 880,000 | 824,400 | 471,900 | 511,700 | 852,200 | 762,100 | 511,800 | 510,200 | 938,300 | 800,800 |
| その他の学校納付金 | 8,300 | 11,200 | 240,300 | 206,100 | 11,100 | 25,200 | 247,400 | 191,200 | 5,800 | 13,300 | 274,400 | 188,300 | |
| 修学費 | 46,600 | 47,600 | 46,900 | 46,900 | 42,300 | 54,300 | 51,100 | 49,200 | 51,400 | 45,600 | 53,200 | 52,300 | |
| 課外活動費 | 40,600 | 27,300 | 38,600 | 38,400 | 47,900 | 32,100 | 65,600 | 61,100 | 47,800 | 33,400 | 47,100 | 46,500 | |
| 通学費 | 103,200 | 118,300 | 110,900 | 110,300 | 14,200 | 44,900 | 17,700 | 17,400 | 21,100 | 26,700 | 33,300 | 29,700 | |
| 小計(学費) | 699,900 | 716,000 | 1,316,700 | 1,226,100 | 587,400 | 668,200 | 1,234,000 | 1,081,000 | 637,900 | 629,200 | 1,346,300 | 1,117,600 | |
| 食費 | 99,200 | 87,500 | 107,100 | 105,500 | 228,500 | 225,000 | 230,600 | 230,000 | 300,100 | 244,000 | 287,200 | 288,100 | |
| 住居・光熱費 | - | - | - | - | 128,200 | 192,200 | 309,000 | 266,900 | 529,400 | 477,900 | 510,300 | 513,500 | |
| 保健衛生費 | 37,200 | 41,400 | 43,600 | 42,800 | 29,500 | 42,700 | 36,300 | 34,900 | 38,100 | 39,300 | 43,400 | 41,700 | |
| 娯楽・し好費 | 112,600 | 112,900 | 125,400 | 123,500 | 128,100 | 138,600 | 116,900 | 119,800 | 147,400 | 127,800 | 150,000 | 148,000 | |
| その他の日常費 | 96,200 | 105,400 | 125,100 | 121,200 | 89,400 | 117,800 | 106,600 | 103,000 | 116,100 | 117,400 | 130,000 | 125,600 | |
| 小計(生活費) | 345,200 | 347,200 | 401,200 | 393,000 | 603,700 | 716,300 | 799,400 | 754,600 | 1,131,100 | 1,006,400 | 1,120,900 | 1,116,900 | |
| 計 | 1,045,100 | 1,063,200 | 1,717,900 | 1,619,100 | 1,191,100 | 1,384,500 | 2,033,400 | 1,835,600 | 1,769,000 | 1,635,600 | 2,467,200 | 2,234,500 | |
<独立行政法人 日本学生支援機構「学生生活調査」/平成18年度>