| 50万円 未満 |
50〜 100万円 未満 |
100〜 200万円 未満 |
200〜 300万円 未満 |
300〜 400万円 未満 |
400〜 500万円 未満 |
500〜 600万円 未満 |
600〜 700万円 未満 |
700〜 800万円 未満 |
800〜 900万円 未満 |
900〜 1000万円 未満 |
1000〜 1200万円 未満 |
1200万円 以上 |
平均 (万円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年全体 | 2.0 | 8.4 | 13.8 | 14.0 | 15.5 | 12.7 | 9.6 | 7.7 | 5.3 | 4.3 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 408.0 | |
| 男性計 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 9.4 | 15.4 | 17.1 | 14.2 | 11.7 | 8.6 | 7.0 | 3.6 | 4.6 | 2.9 | 541.7 | |
| 正社員・正職員 | - | 0.2 | 1.1 | 5.9 | 15.1 | 18.2 | 15.6 | 13.3 | 9.8 | 7.9 | 4.2 | 5.4 | 3.3 | 584.9 | |
| 契約社員・嘱託 | - | 0.9 | 11.5 | 23.9 | 24.8 | 17.7 | 10.6 | 3.5 | 0.9 | 4.4 | - | 0.9 | 0.9 | 373.2 | |
| フリーター | 1.1 | 6.1 | 42.5 | 33.1 | 10.5 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 210.6 | |
| パートタイマー | 1.0 | 3.8 | 28.6 | 33.3 | 15.2 | 10.5 | 3.8 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | - | - | - | 258.7 | |
| 派遣 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 34.9 | 30.2 | 11.6 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | - | - | - | - | 309.5 | |
| 業務委託 | - | - | 4.9 | 14.6 | 17.1 | 24.4 | 22.0 | 2.4 | 4.9 | 2.4 | 4.9 | 2.4 | - | 454.3 | |
| 女性計 | 4.6 | 19.0 | 26.4 | 20.5 | 15.6 | 6.7 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | |
| 正社員・正職員 | 0.4 | 1.7 | 10.0 | 30.0 | 28.7 | 13.7 | 6.8 | 4.5 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 336.4 | |
| 契約社員・嘱託 | - | 11.6 | 31.6 | 42.1 | 10.5 | 3.2 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 204.8 | |
| フリーター | 8.8 | 21.6 | 47.1 | 15.7 | 4.9 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 145.0 | |
| パートタイマー | 8.6 | 38.7 | 41.1 | 8.3 | 2.8 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 112.3 | |
| 派遣 | 7.9 | 13.2 | 23.7 | 28.9 | 23.7 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 200.1 | |
| 業務委託 | 16.7 | 23.3 | 46.7 | 6.7 | - | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 128.7 | |
注:
は、全体・性別・就業形態別で最も占率の高い年収区分。
<リクルート ワークス研究所「ワーキングパーソン調査2008」>