就業形態の内訳は?
雇用者の3人に1人は非正規雇用者
総務省「労働力調査」(平成21年)によると、正規雇用者と非正規雇用者の割合はおよそ2対1となっており、3人に1人は非正規雇用者ということになります。また、非正規雇用者1,721万人のうち、パート・アルバイトが1,153万人と7割近くを占めています。
就業形態別雇用者数(平成21年平均)
| 人数(万人) | 全体に占める比率(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者全体 | 5,478 | 100.0 | ||||
| 役員を除く雇用者 | 5,102 | 93.1 | ||||
| 正規の職員・従業員 | 3,380 | 61.7 | ||||
| 非正規の職員・従業員 | 1,721 | 31.4 | ||||
| パート・アルバイト | 1,153 | 21.0 | ||||
| パート | 814 | 14.9 | ||||
| アルバイト | 339 | 6.2 | ||||
| 労働者派遣事業所の派遣社員 | 108 | 2.0 | ||||
| 契約社員・嘱託 | 321 | 5.9 | ||||
| その他 | 139 | 2.5 | ||||
<総務省「労働力調査」/平成21年>
就業形態別の本人平均年収
就業形態別の本人平均年収の表へ
(新規ウィンドウに表示)


