就業形態の内訳は?
雇用者の3人に1人は非正規雇用者
総務省「労働力調査」(平成22年)によると、正規雇用者と非正規雇用者の割合はおよそ2対1となっており、3人に1人は非正規雇用者ということになります。また、非正規雇用者1,755万人のうち、パート・アルバイトが1,192万人と7割近くを占めています。
就業形態別雇用者数(平成22年平均)
| 人数(万人) | 全体に占める比率(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者全体 | 5,479 | 100.0 | ||||
| 役員を除く雇用者 | 5,111 | 93.3 | ||||
| 正規の職員・従業員 | 3,355 | 61.2 | ||||
| 非正規の職員・従業員 | 1,755 | 32.0 | ||||
| パート・アルバイト | 1,192 | 21.8 | ||||
| パート | 848 | 15.5 | ||||
| アルバイト | 345 | 6.3 | ||||
| 労働者派遣事業所の派遣社員 | 96 | 1.8 | ||||
| 契約社員・嘱託 | 330 | 6.0 | ||||
| その他 | 137 | 2.5 | ||||
<総務省「労働力調査」/平成22年>
就業形態別の本人平均年収
就業形態別の本人平均年収の表へ
(新規ウィンドウに表示)



