収入に対して、社会保険料と税金の占める割合は?
実収入に対して非消費支出は17.4%
平成22年の総世帯のうち勤労者世帯(平均世帯人員2.79人、世帯主の平均年齢45.5歳)の実収入は、1世帯あたり1ヵ月平均471,727円でした。
一方、直接税や社会保険料などの非消費支出は1ヵ月平均81,879円で、実収入に占める非消費支出の割合は17.4%で、前年と同率でした。
実収入に占める非消費支出の割合(総世帯のうち勤労者世帯)
| 年次 | 実収入 | 非消費支出 | 実収入に対する非消費支出の割合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接税 | 社会保険料 | |||||
| 月平均額(円) | 平成13年 | 496,983 | 77,478 | 33,845 | 43,478 | 15.6 |
| 14 | 488,115 | 78,495 | 34,197 | 44,152 | 16.1 | |
| 15 | 478,096 | 76,308 | 31,817 | 44,347 | 16.0 | |
| 16 | 482,490 | 76,899 | 33,168 | 43,596 | 15.9 | |
| 17 | 473,260 | 74,404 | 31,912 | 42,331 | 15.7 | |
| 18 | 476,159 | 76,022 | 33,692 | 42,221 | 16.0 | |
| 19 | 480,074 | 77,958 | 34,719 | 43,084 | 16.2 | |
| 20 | 486,805 | 83,873 | 38,439 | 45,289 | 17.2 | |
| 21 | 464,649 | 80,690 | 36,244 | 44,328 | 17.4 | |
| 22 | 471,727 | 81,879 | 35,956 | 45,863 | 17.4 | |
<総務省「家計調査」>



