平均余命表

「平均余命」とは、ある年齢の人々が平均してあと何年生きられるのか、その年数のことをいいます。

(単位:年)
年齢 男性 女性
0歳 79.00 85.81
10歳 69.34 76.13
20歳 59.49 66.22
30歳 49.83 56.41
35歳 45.02 51.52
36歳 44.06 50.55
37歳 43.10 49.57
38歳 42.15 48.60
39歳 41.19 47.63
40歳 40.25 46.66
41歳 39.30 45.70
42歳 38.36 44.73
43歳 37.42 43.77
44歳 36.49 42.81
45歳 35.56 41.86
46歳 34.64 40.90
47歳 33.72 39.95
48歳 32.81 39.00
49歳 31.91 38.06
50歳 31.00 37.12
年齢 男性 女性
51歳 30.11 36.19
52歳 29.22 35.25
53歳 28.34 34.33
54歳 27.47 33.40
55歳 26.60 32.48
56歳 25.75 31.55
57歳 24.90 30.64
58歳 24.06 29.73
59歳 23.23 28.82
60歳 22.41 27.92
61歳 21.60 27.02
62歳 20.80 26.12
63歳 20.01 25.22
64歳 19.22 24.33
65歳 18.45 23.44
70歳 14.69 19.12
80歳 8.45 11.32
90歳 4.32 5.66
95歳 3.08 3.88
100歳 2.20 2.63

資料:厚生労働省「平成18年簡易生命表」